5974 lines
84 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2023-01-24 19:00:39 +01:00
Year|Idnum|Topic1|Topic2
2003|1|40|2
2003|4|101|0
2003|7|24|45
2003|9|112|0
2003|10|107|0
2003|11|107|0
2004|1|45|90
2004|4|101|0
2004|5|108|0
2004|6|84|51
2004|8|106|0
2004|10|4|0
2004|14|62|61
2004|15|66|50
2004|17|6|81
2004|18|3|4
2004|19|71|2
2004|20|111|0
2004|21|112|0
2004|23|114|0
2004|26|115|0
2004|31|111|0
2004|32|111|0
2004|33|45|0
2004|38|54|94
2004|39|62|0
2004|40|111|0
2004|41|112|0
2004|42|50|34
2004|50|62|0
2004|57|114|0
2004|63|4|2
2004|64|4|82
2004|69|13|0
2004|79|106|0
2004|80|101|0
2004|81|103|0
2005|1|24|0
2005|4|55|60
2005|5|115|0
2005|6|50|42
2005|8|20|84
2005|9|4|35
2005|10|50|93
2005|12|66|4
2005|13|13|0
2005|14|112|0
2005|15|112|0
2005|16|112|0
2005|17|46|82
2005|18|66|4
2005|19|107|0
2005|23|85|9
2005|24|35|4
2005|26|25|0
2005|29|71|40
2005|31|24|34
2005|34|6|20
2005|35|1|0
2005|36|24|12
2005|37|33|45
2005|38|106|0
2005|42|6|3
2005|43|25|0
2005|45|13|0
2005|46|115|0
2005|47|108|0
2005|48|115|0
2005|49|1|4
2005|50|2|76
2005|57|115|0
2005|59|102|0
2005|61|115|0
2005|62|107|0
2005|63|3|2
2005|64|108|0
2005|65|82|4
2005|66|2|29
2005|68|33|81
2005|71|59|75
2005|72|104|0
2005|79|31|2
2005|80|115|0
2005|81|45|0
2005|82|90|0
2005|83|102|0
2005|84|62|19
2005|85|26|22
2005|86|9|22
2005|87|2|0
2005|88|101|0
2005|90|79|82
2005|91|112|0
2005|92|66|51
2005|93|50|4
2005|94|41|40
2005|98|107|40
2005|100|41|40
2005|102|45|0
2005|104|45|17
2005|105|107|0
2005|107|8|84
2005|111|66|50
2005|116|4|81
2005|120|1|0
2005|121|40|3
2005|122|4|84
2005|125|108|0
2005|130|4|0
2005|133|24|0
2005|135|24|12
2005|137|24|61
2005|139|1|0
2005|143|101|0
2005|145|99|75
2005|156|107|4
2005|157|1|5
2005|174|8|0
2005|175|4|0
2005|176|9|0
2005|177|71|81
2005|178|45|71
2005|179|45|0
2005|180|45|0
2005|181|45|0
2005|182|45|82
2005|183|115|0
2005|184|115|0
2005|185|115|0
2005|186|115|0
2005|187|24|34
2005|188|24|90
2005|189|24|115
2005|190|24|0
2005|191|111|0
2005|192|111|0
2005|193|106|0
2005|194|106|0
2005|195|101|0
2005|196|101|0
2005|197|101|0
2005|198|106|0
2005|199|106|0
2005|200|12|75
2005|201|84|0
2005|202|41|0
2005|203|40|0
2005|204|41|0
2005|205|111|0
2005|206|107|28
2005|207|107|50
2005|208|112|0
2005|209|104|0
2005|210|104|0
2005|211|104|0
2005|212|104|0
2005|213|82|19
2005|214|110|0
2005|215|45|0
2005|216|110|71
2005|217|50|107
2005|218|104|0
2005|219|115|0
2006|1|28|40
2006|2|50|0
2006|3|50|42
2006|4|75|42
2006|6|115|0
2006|7|101|0
2006|9|13|0
2006|13|26|50
2006|14|40|81
2006|16|55|59
2006|17|66|20
2006|18|107|0
2006|19|65|40
2006|20|67|0
2006|21|111|0
2006|22|41|40
2006|26|5|0
2006|28|46|0
2006|29|41|51
2006|30|40|20
2006|31|24|0
2006|32|50|8
2006|33|19|45
2006|36|1|66
2006|37|65|4
2006|38|24|0
2006|39|106|0
2006|43|50|0
2006|44|45|34
2006|46|112|0
2006|48|1|0
2006|49|8|50
2006|50|40|61
2006|51|112|0
2006|52|40|0
2006|53|24|19
2006|54|55|82
2006|56|24|13
2006|57|102|0
2006|58|6|0
2006|59|12|30
2006|60|24|0
2006|61|50|0
2006|63|36|38
2006|64|8|17
2006|65|107|0
2006|66|102|0
2006|68|14|38
2006|69|81|0
2006|71|60|0
2006|73|24|25
2006|74|8|2
2006|77|61|63
2006|79|55|56
2006|82|25|91
2006|84|24|34
2006|85|66|38
2006|86|50|8
2006|90|3|4
2006|91|4|0
2006|92|6|0
2006|94|101|0
2006|95|8|75
2006|96|13|0
2006|99|112|0
2006|100|3|45
2006|101|24|73
2006|103|107|0
2006|104|56|82
2006|108|14|0
2006|109|103|0
2006|114|57|75
2006|115|25|0
2006|117|107|0
2006|119|9|85
2006|128|67|0
2006|129|115|0
2006|130|5|81
2006|131|106|0
2006|132|45|3
2006|133|116|0
2006|135|33|60
2006|137|46|33
2006|138|40|61
2006|140|4|42
2006|142|50|5
2006|144|20|40
2006|145|107|0
2006|146|1|87
2006|148|42|0
2006|149|66|6
2006|152|24|26
2006|157|65|8
2006|158|55|60
2006|159|112|0
2006|161|108|0
2006|162|24|13
2006|164|3|30
2006|165|50|90
2006|167|8|75
2006|168|86|41
2006|170|45|17
2006|174|6|84
2006|177|4|82
2006|179|50|17
2006|180|4|71
2006|181|55|60
2006|184|8|81
2006|191|62|0
2006|194|66|4
2006|196|24|5
2006|197|1|0
2006|201|24|20
2006|208|4|81
2006|218|101|0
2006|231|66|4
2006|232|24|61
2006|241|25|0
2006|246|8|0
2006|250|8|0
2006|266|25|0
2006|269|19|2
2006|270|60|61
2007|1|112|0
2007|3|106|0
2007|4|106|0
2007|5|115|0
2007|6|106|0
2007|7|50|42
2007|10|107|0
2007|11|24|0
2007|13|42|13
2007|15|65|40
2007|16|42|0
2007|17|42|75
2007|18|26|22
2007|19|3|82
2007|20|4|0
2007|22|4|0
2007|24|50|90
2007|25|5|45
2007|26|46|0
2007|28|66|51
2007|29|19|5
2007|30|50|0
2007|33|113|0
2007|34|62|0
2007|37|1|4
2007|38|90|60
2007|40|24|41
2007|41|66|3
2007|42|90|0
2007|44|115|0
2007|46|29|0
2007|47|62|4
2007|48|19|0
2007|49|71|50
2007|51|1|2
2007|52|24|75
2007|55|62|0
2007|57|13|19
2007|60|4|6
2007|61|114|0
2007|62|107|45
2007|63|107|0
2007|64|4|84
2007|65|25|0
2007|66|4|81
2007|67|8|0
2007|69|24|12
2007|70|90|0
2007|71|107|0
2007|74|55|60
2007|75|107|0
2007|76|42|61
2007|77|24|0
2007|79|106|0
2007|80|25|87
2007|81|60|61
2007|82|75|0
2007|86|40|0
2007|87|3|0
2007|88|50|33
2007|89|6|12
2007|90|110|0
2007|92|8|0
2007|96|24|0
2007|98|13|50
2007|99|59|0
2007|101|70|0
2007|102|41|86
2007|104|24|0
2007|105|61|0
2007|106|112|6
2007|108|66|4
2007|109|4|0
2007|111|30|4
2007|112|60|84
2007|113|13|0
2007|115|50|12
2007|119|70|0
2007|120|66|6
2007|121|71|3
2007|122|61|82
2007|123|17|8
2007|124|45|50
2007|125|76|0
2007|126|4|42
2007|133|70|2
2007|134|4|8
2007|137|2|81
2007|139|24|0
2007|141|61|81
2007|142|9|0
2007|144|112|0
2007|145|115|0
2007|148|61|82
2007|151|41|50
2007|153|45|82
2007|154|71|0
2007|156|41|84
2007|157|14|3
2007|160|4|75
2007|161|85|9
2007|162|40|20
2007|165|106|0
2007|166|5|22
2007|167|24|12
2007|171|40|79
2007|172|4|9
2007|173|22|0
2007|174|75|20
2007|175|60|82
2007|179|3|5
2007|181|6|31
2007|182|24|34
2007|184|13|56
2007|186|41|42
2007|193|73|31
2007|195|36|45
2007|196|114|0
2007|198|57|0
2007|202|61|45
2007|203|50|22
2007|204|84|13
2007|208|107|0
2007|209|2|45
2007|210|109|0
2007|214|3|6
2007|215|72|57
2007|219|101|0
2007|221|42|44
2007|222|73|90
2007|223|30|2
2007|228|112|0
2007|233|5|13
2007|237|61|82
2007|238|71|3
2007|239|24|73
2007|247|13|45
2007|248|50|90
2007|249|64|66
2007|253|106|0
2007|254|50|0
2007|256|4|61
2007|257|13|0
2007|258|4|0
2007|259|28|12
2007|261|106|0
2007|263|35|0
2007|264|61|82
2007|265|4|84
2007|266|13|26
2007|268|4|0
2007|275|41|84
2007|281|14|2
2007|285|60|82
2007|286|24|76
2007|291|24|76
2007|293|24|9
2007|296|66|81
2007|304|90|34
2007|319|5|8
2007|322|112|0
2007|366|24|22
2007|367|83|0
2007|374|40|20
2007|375|66|42
2007|377|4|81
2007|378|20|4
2007|379|65|4
2007|380|111|0
2007|381|108|0
2007|382|104|0
2007|383|101|0
2007|384|109|0
2007|385|46|107
2007|386|4|9
2007|387|50|0
2007|388|115|0
2007|389|101|0
2007|390|110|0
2007|391|106|0
2007|392|110|0
2007|393|111|50
2007|394|111|0
2007|395|111|46
2007|396|111|65
2007|397|40|0
2007|398|108|0
2007|399|106|0
2007|400|25|12
2007|401|45|24
2007|402|50|4
2007|403|111|0
2007|404|45|0
2007|405|45|19
2007|406|24|0
2007|407|55|0
2007|408|1|0
2007|409|111|50
2007|410|50|0
2007|411|45|0
2007|412|24|4
2007|413|106|0
2007|414|106|0
2007|415|109|0
2007|416|111|0
2007|417|109|0
2007|418|113|0
2007|419|101|0
2007|420|113|101
2007|421|101|0
2007|422|101|0
2007|423|101|0
2007|424|102|0
2007|425|102|0
2007|426|102|0
2007|427|21|0
2007|428|104|0
2007|429|104|0
2007|430|104|0
2007|431|115|0
2007|432|72|50
2007|433|20|37
2007|434|71|58
2007|435|65|0
2007|436|101|0
2007|437|103|0
2007|438|109|0
2007|439|115|0
2007|440|104|0
2007|441|104|0
2008|1|50|0
2008|2|46|0
2008|4|57|82
2008|6|6|20
2008|7|61|0
2008|9|20|0
2008|10|42|13
2008|11|13|42
2008|12|60|82
2008|13|50|22
2008|14|50|2
2008|16|5|81
2008|17|25|4
2008|20|24|0
2008|21|40|42
2008|23|25|0
2008|24|50|0
2008|25|6|0
2008|28|25|0
2008|32|13|42
2008|36|66|4
2008|39|6|19
2008|44|24|13
2008|45|9|0
2008|46|42|19
2008|47|50|0
2008|49|8|75
2008|50|24|45
2008|51|24|0
2008|52|106|0
2008|53|24|25
2008|54|24|41
2008|57|14|0
2008|58|65|0
2008|60|5|34
2008|61|45|13
2008|62|60|82
2008|63|62|19
2008|65|61|60
2008|67|24|25
2008|70|30|0
2008|71|61|24
2008|72|93|8
2008|74|40|0
2008|78|8|5
2008|79|35|66
2008|80|57|0
2008|81|8|77
2008|84|24|0
2008|88|60|82
2008|89|61|0
2008|90|106|0
2008|91|13|5
2008|92|5|0
2008|95|24|61
2008|98|24|25
2008|99|50|0
2008|101|115|0
2008|104|50|1
2008|105|115|0
2008|108|102|0
2008|109|62|0
2008|113|104|0
2008|114|56|0
2008|115|66|50
2008|118|6|5
2008|119|24|6
2008|120|109|0
2008|121|107|0
2008|122|40|60
2008|123|60|75
2008|124|37|0
2008|125|4|71
2008|132|30|0
2008|133|65|40
2008|135|4|82
2008|136|50|13
2008|138|9|70
2008|139|51|45
2008|140|61|82
2008|142|20|40
2008|144|60|82
2008|148|40|55
2008|150|71|45
2008|152|108|0
2008|153|110|0
2008|155|85|2
2008|156|46|4
2008|157|4|13
2008|158|55|9
2008|165|109|0
2008|166|40|45
2008|167|42|12
2008|168|71|0
2008|171|44|1
2008|173|4|0
2008|174|56|0
2008|176|109|0
2008|179|101|0
2008|181|55|19
2008|182|61|12
2008|183|101|0
2008|184|66|0
2008|185|5|0
2008|187|111|0
2008|190|66|80
2008|192|58|0
2008|194|8|2
2008|197|66|4
2008|199|24|5
2008|200|13|50
2008|206|24|25
2008|209|112|0
2008|210|110|0
2008|211|4|8
2008|212|3|78
2008|213|106|0
2008|218|6|84
2008|219|111|0
2008|222|33|71
2008|223|1|50
2008|225|13|0
2008|229|45|0
2008|232|101|0
2008|233|107|0
2008|234|61|82
2008|236|106|101
2008|238|90|0
2008|239|106|101
2008|241|13|20
2008|243|107|2
2008|244|55|0
2008|245|33|0
2008|247|44|0
2008|251|20|82
2008|254|46|8
2008|255|36|60
2008|258|44|0
2008|261|75|92
2008|263|20|84
2008|265|24|13
2008|267|57|61
2008|268|4|50
2008|270|107|0
2008|271|34|33
2008|276|75|92
2008|278|42|0
2008|279|42|0
2008|280|2|8
2008|290|42|44
2008|291|13|91
2008|293|80|51
2008|294|8|13
2008|295|71|31
2008|300|41|37
2008|301|20|4
2008|302|8|0
2008|303|107|0
2008|304|20|82
2008|305|56|58
2008|308|24|50
2008|312|9|8
2008|313|2|0
2008|315|109|0
2008|316|30|0
2008|317|111|0
2008|319|111|0
2008|320|56|82
2008|321|65|4
2008|330|103|0
2008|332|111|0
2008|334|4|0
2008|337|71|0
2008|340|45|40
2008|341|6|0
2008|347|4|0
2008|353|29|0
2008|355|101|0
2008|358|4|2
2008|364|79|0
2008|367|101|0
2008|368|64|0
2008|370|55|61
2008|378|4|9
2008|380|45|33
2008|382|101|106
2008|387|24|0
2008|416|56|82
2008|422|83|0
2008|444|24|0
2008|464|55|56
2008|465|79|59
2008|466|71|0
2008|467|33|45
2008|468|40|41
2008|469|50|28
2008|470|12|0
2008|471|42|40
2008|472|50|0
2008|473|2|0
2008|474|1|0
2008|475|60|61
2008|476|24|0
2008|477|111|0
2009|1|24|13
2009|2|46|40
2009|3|13|42
2009|4|41|40
2009|5|40|0
2009|6|26|50
2009|7|55|0
2009|8|71|17
2009|9|42|50
2009|10|50|0
2009|11|25|26
2009|12|55|56
2009|13|20|13
2009|15|13|0
2009|16|24|10
2009|17|71|0
2009|18|24|45
2009|19|4|54
2009|20|42|20
2009|22|107|0
2009|24|46|0
2009|25|24|0
2009|26|59|40
2009|29|24|0
2009|30|111|0
2009|31|71|42
2009|32|24|13
2009|33|112|0
2009|35|50|33
2009|37|71|40
2009|38|55|20
2009|39|40|85
2009|40|50|9
2009|41|8|0
2009|42|45|82
2009|43|58|0
2009|45|50|34
2009|46|50|1
2009|47|20|4
2009|48|40|57
2009|49|56|82
2009|50|50|24
2009|51|20|0
2009|52|14|90
2009|53|13|24
2009|54|59|75
2009|57|55|0
2009|58|13|62
2009|59|8|2
2009|60|40|41
2009|62|56|58
2009|63|59|55
2009|64|63|82
2009|65|50|46
2009|66|55|0
2009|67|111|0
2009|69|111|0
2009|71|110|0
2009|73|55|60
2009|75|5|42
2009|76|61|40
2009|77|57|45
2009|78|24|26
2009|81|9|40
2009|83|116|0
2009|84|87|24
2009|85|66|4
2009|86|55|82
2009|88|1|20
2009|90|24|0
2009|96|46|0
2009|97|46|67
2009|99|24|60
2009|101|28|0
2009|103|41|0
2009|107|40|12
2009|110|41|86
2009|111|60|55
2009|112|8|0
2009|115|111|0
2009|119|33|82
2009|121|108|0
2009|122|54|56
2009|128|101|0
2009|129|61|24
2009|130|101|0
2009|131|61|51
2009|132|40|57
2009|137|50|12
2009|138|40|55
2009|139|61|40
2009|140|4|17
2009|141|62|20
2009|142|55|82
2009|143|50|17
2009|145|24|17
2009|146|60|82
2009|149|50|38
2009|150|76|8
2009|152|24|0
2009|153|24|0
2009|154|71|90
2009|155|71|5
2009|157|54|84
2009|160|24|13
2009|161|42|41
2009|162|109|0
2009|163|59|20
2009|165|111|0
2009|168|50|6
2009|169|1|4
2009|170|111|0
2009|172|60|82
2009|175|111|0
2009|177|24|25
2009|179|1|6
2009|180|1|8
2009|181|91|13
2009|182|101|106
2009|187|66|42
2009|188|8|4
2009|189|59|55
2009|190|8|20
2009|191|4|1
2009|193|56|59
2009|194|107|0
2009|195|60|82
2009|196|1|71
2009|198|5|19
2009|199|71|0
2009|200|40|34
2009|201|79|45
2009|209|46|50
2009|210|55|82
2009|211|110|0
2009|213|8|9
2009|219|13|0
2009|220|115|0
2009|226|50|37
2009|228|106|0
2009|229|43|0
2009|230|40|0
2009|233|107|0
2009|237|4|3
2009|241|115|0
2009|250|37|0
2009|253|20|0
2009|256|109|0
2009|257|60|78
2009|258|60|50
2009|259|104|0
2009|269|24|25
2009|271|66|65
2009|274|24|13
2009|279|57|75
2009|283|91|19
2009|285|56|0
2009|287|36|8
2009|288|42|20
2009|289|38|33
2009|292|109|0
2009|295|65|1
2009|298|50|37
2009|299|111|0
2009|303|40|42
2009|304|4|81
2009|306|50|34
2009|311|26|50
2009|315|24|22
2009|316|109|0
2009|319|6|81
2009|320|24|34
2009|321|55|82
2009|325|61|84
2009|326|29|17
2009|328|4|66
2009|329|24|13
2009|330|40|42
2009|331|8|22
2009|332|60|44
2009|337|8|4
2009|338|4|24
2009|339|24|0
2009|343|111|0
2009|349|25|0
2009|359|29|0
2009|366|13|20
2009|368|83|0
2009|369|50|28
2009|372|24|75
2009|373|58|79
2009|374|50|94
2009|377|45|0
2009|379|28|20
2009|380|57|12
2009|381|101|0
2009|382|9|50
2009|389|4|2
2009|397|116|0
2009|398|108|0
2009|399|1|4
2009|404|4|6
2009|408|60|82
2009|410|40|41
2009|414|4|20
2009|416|21|17
2009|418|57|71
2009|419|41|0
2009|423|24|13
2009|424|4|81
2009|425|55|82
2009|426|3|90
2009|428|57|45
2009|432|24|76
2009|433|59|40
2009|434|71|38
2009|438|34|1
2009|439|24|13
2009|440|66|3
2009|441|62|61
2009|443|57|59
2009|447|50|42
2009|462|8|0
2009|464|38|35
2009|469|40|93
2009|472|20|75
2009|480|65|24
2009|488|24|76
2009|497|71|85
2009|503|50|1
2009|539|24|0
2009|541|24|0
2009|545|71|6
2009|555|34|75
2009|558|40|0
2009|563|24|22
2009|567|4|81
2009|577|101|106
2009|589|6|0
2009|596|60|61
2009|598|24|40
2009|599|65|1
2009|601|61|12
2009|603|55|40
2009|604|13|50
2009|605|25|0
2009|606|65|87
2009|607|24|54
2009|608|24|0
2009|609|25|12
2009|610|24|0
2009|611|46|111
2009|612|46|110
2009|613|46|0
2009|614|46|0
2009|615|46|73
2009|616|46|8
2009|617|71|45
2009|618|45|19
2009|619|65|0
2009|620|8|50
2009|621|5|0
2009|622|5|0
2009|623|50|0
2009|624|50|1
2009|625|102|4
2009|626|101|0
2009|627|109|0
2009|628|104|0
2009|629|115|0
2009|630|112|0
2009|631|114|0
2009|632|114|0
2009|633|104|0
2009|634|4|65
2009|635|102|0
2009|636|102|0
2009|637|102|111
2009|638|112|0
2009|639|55|0
2009|640|24|107
2009|641|110|0
2009|642|9|107
2009|643|110|0
2009|644|1|107
2009|645|114|0
2009|646|55|0
2009|647|90|0
2009|648|28|0
2009|649|110|0
2009|650|110|0
2009|651|111|24
2009|652|111|0
2009|654|111|75
2009|655|75|0
2009|656|102|0
2009|657|103|101
2009|658|103|101
2009|659|103|101
2009|660|101|0
2009|661|101|0
2009|662|101|106
2009|663|101|0
2009|664|101|0
2009|665|105|0
2009|666|110|46
2009|667|13|0
2009|668|13|0
2009|669|105|0
2009|670|107|50
2009|671|105|0
2009|672|115|0
2009|673|104|0
2009|674|110|0
2009|675|111|0
2009|676|103|0
2009|677|101|0
2010|1|101|0
2010|2|101|0
2010|3|115|0
2010|4|111|46
2010|5|111|0
2010|6|79|0
2010|7|42|13
2010|8|42|82
2010|11|78|79
2010|12|42|82
2010|13|101|0
2010|17|101|106
2010|18|101|0
2010|19|45|33
2010|21|20|40
2010|23|42|75
2010|25|102|0
2010|26|20|42
2010|29|50|1
2010|31|73|0
2010|33|37|0
2010|34|33|61
2010|35|71|42
2010|36|35|4
2010|37|50|1
2010|40|45|2
2010|42|24|61
2010|44|75|57
2010|45|66|50
2010|47|84|13
2010|48|102|0
2010|51|101|0
2010|52|57|13
2010|53|111|0
2010|55|24|73
2010|56|50|35
2010|57|113|101
2010|58|51|84
2010|59|40|51
2010|61|24|25
2010|62|56|12
2010|63|25|24
2010|65|65|50
2010|66|20|75
2010|67|9|40
2010|68|75|61
2010|72|102|111
2010|73|50|8
2010|74|106|0
2010|76|13|75
2010|77|13|20
2010|81|42|19
2010|82|108|0
2010|83|34|13
2010|84|19|60
2010|85|24|22
2010|86|4|2
2010|87|24|0
2010|88|61|40
2010|93|42|12
2010|95|4|40
2010|98|24|50
2010|99|56|82
2010|100|20|2
2010|101|108|0
2010|102|109|0
2010|105|40|0
2010|107|50|9
2010|108|1|13
2010|109|42|12
2010|110|4|4
2010|111|110|0
2010|112|24|13
2010|116|24|8
2010|118|24|25
2010|123|34|50
2010|124|1|25
2010|125|13|40
2010|127|24|50
2010|128|40|17
2010|129|45|0
2010|131|84|41
2010|137|5|0
2010|138|46|0
2010|139|4|75
2010|140|101|106
2010|143|19|13
2010|144|55|56
2010|145|77|13
2010|146|25|4
2010|147|24|75
2010|148|112|0
2010|149|28|94
2010|151|50|4
2010|152|19|17
2010|153|4|75
2010|157|24|25
2010|159|8|17
2010|160|8|2
2010|161|46|40
2010|163|19|5
2010|167|109|0
2010|168|24|29
2010|169|111|0
2010|170|9|50
2010|174|50|84
2010|175|51|9
2010|176|22|50
2010|179|33|36
2010|181|108|46
2010|182|24|25
2010|183|50|38
2010|186|57|58
2010|188|61|81
2010|189|20|0
2010|196|8|17
2010|197|106|0
2010|198|60|55
2010|199|65|4
2010|200|17|13
2010|203|71|3
2010|204|24|13
2010|205|56|17
2010|206|19|13
2010|212|56|82
2010|213|46|0
2010|214|24|71
2010|218|4|84
2010|219|3|12
2010|222|5|12
2010|224|2|8
2010|226|24|22
2010|228|24|71
2010|234|114|0
2010|235|13|0
2010|236|34|35
2010|239|103|101
2010|240|75|54
2010|241|33|46
2010|242|40|0
2010|243|8|30
2010|246|75|20
2010|248|75|40
2010|249|75|40
2010|252|112|0
2010|255|56|82
2010|256|104|0
2010|259|50|17
2010|260|8|9
2010|263|24|48
2010|266|50|34
2010|267|112|0
2010|268|111|0
2010|270|115|0
2010|271|78|84
2010|273|61|82
2010|275|102|0
2010|276|94|0
2010|279|46|0
2010|281|78|0
2010|282|101|20
2010|285|1|4
2010|289|24|25
2010|292|1|50
2010|297|20|5
2010|303|71|0
2010|312|1|0
2010|314|46|66
2010|316|37|50
2010|319|20|54
2010|323|20|21
2010|330|66|6
2010|336|8|24
2010|343|2|0
2010|347|20|0
2010|350|31|24
2010|351|61|81
2010|352|61|90
2010|358|56|82
2010|360|66|8
2010|362|20|12
2010|364|58|0
2010|368|57|82
2010|369|50|14
2010|371|65|94
2010|373|48|81
2010|375|58|90
2010|377|8|0
2010|380|109|0
2010|382|65|93
2010|383|35|4
2010|386|4|81
2010|387|71|3
2010|389|55|12
2010|392|1|24
2010|398|60|36
2010|400|19|3
2010|417|6|24
2010|418|50|4
2010|419|40|56
2010|421|108|0
2010|423|8|0
2010|425|66|12
2010|431|56|82
2010|434|109|114
2010|437|54|5
2010|441|45|0
2010|443|9|50
2010|446|4|19
2010|449|24|3
2010|450|24|1
2010|454|19|0
2010|455|61|59
2010|457|1|50
2010|458|65|50
2010|462|57|0
2010|463|103|0
2010|465|46|38
2010|467|19|4
2010|468|102|0
2010|469|57|0
2010|470|20|40
2010|471|73|6
2010|474|112|0
2010|476|91|3
2010|477|24|1
2010|483|67|5
2010|486|50|34
2010|492|65|3
2010|498|75|4
2010|508|34|40
2010|516|4|0
2010|517|8|81
2010|520|82|12
2010|526|107|109
2010|529|40|0
2010|530|110|0
2010|532|40|12
2010|537|1|4
2010|538|105|0
2010|539|38|50
2010|545|79|17
2010|553|66|4
2010|558|112|0
2010|573|71|24
2010|593|112|0
2010|616|105|0
2010|618|59|40
2010|619|42|24
2010|620|24|34
2010|621|24|28
2010|622|28|30
2010|623|3|4
2010|624|93|36
2010|625|42|61
2010|626|46|0
2010|627|42|75
2010|628|40|50
2010|629|55|82
2010|630|42|43
2010|631|65|24
2010|632|24|75
2010|633|82|56
2010|634|28|12
2010|635|50|33
2010|636|8|0
2010|637|79|57
2011|2|103|101
2011|4|26|50
2011|5|40|41
2011|6|107|0
2011|8|45|0
2011|11|1|2
2011|12|26|51
2011|14|45|0
2011|15|59|14
2011|17|1|4
2011|18|40|50
2011|19|45|0
2011|21|61|31
2011|24|50|28
2011|25|102|0
2011|26|24|34
2011|28|4|82
2011|29|1|5
2011|30|66|0
2011|31|29|50
2011|32|8|50
2011|34|62|0
2011|35|40|78
2011|38|20|13
2011|40|40|60
2011|41|62|50
2011|42|46|38
2011|46|60|40
2011|50|1|90
2011|53|46|40
2011|54|77|61
2011|55|63|82
2011|59|13|19
2011|62|37|60
2011|63|13|71
2011|64|20|42
2011|65|50|37
2011|67|19|0
2011|69|3|0
2011|72|61|34
2011|73|50|61
2011|74|29|0
2011|75|40|42
2011|78|101|110
2011|79|13|19
2011|82|62|19
2011|83|20|22
2011|84|13|0
2011|85|90|24
2011|86|22|50
2011|87|13|34
2011|89|75|54
2011|90|40|0
2011|91|106|0
2011|92|6|9
2011|93|13|9
2011|96|24|0
2011|97|59|42
2011|98|59|0
2011|99|56|84
2011|100|24|28
2011|101|24|61
2011|104|56|33
2011|106|55|12
2011|108|24|71
2011|109|83|94
2011|110|65|5
2011|113|24|0
2011|114|1|0
2011|115|71|57
2011|116|4|0
2011|121|24|1
2011|122|24|5
2011|124|1|50
2011|125|46|5
2011|126|10|0
2011|128|55|56
2011|131|73|61
2011|132|102|106
2011|133|77|0
2011|139|40|94
2011|140|55|12
2011|141|24|61
2011|142|37|61
2011|144|38|26
2011|145|8|40
2011|146|71|70
2011|147|42|84
2011|148|50|20
2011|149|42|13
2011|152|20|77
2011|153|115|0
2011|156|50|0
2011|157|103|106
2011|158|13|55
2011|159|24|61
2011|160|78|40
2011|161|101|0
2011|162|66|40
2011|163|13|90
2011|164|24|60
2011|165|20|4
2011|166|58|82
2011|168|13|0
2011|170|30|44
2011|171|114|0
2011|175|24|22
2011|176|71|40
2011|177|106|0
2011|178|112|0
2011|181|111|0
2011|183|19|21
2011|186|71|0
2011|187|24|13
2011|188|8|33
2011|189|36|82
2011|190|40|46
2011|191|31|67
2011|194|54|79
2011|195|28|5
2011|196|107|50
2011|199|110|0
2011|200|24|61
2011|205|46|5
2011|207|54|0
2011|210|106|0
2011|211|20|34
2011|213|46|71
2011|214|60|82
2011|215|14|55
2011|217|50|42
2011|221|111|0
2011|222|61|40
2011|224|13|0
2011|226|91|0
2011|229|24|1
2011|230|65|75
2011|231|6|4
2011|232|45|87
2011|233|14|5
2011|234|24|50
2011|236|50|40
2011|240|61|84
2011|241|40|107
2011|242|25|0
2011|246|46|85
2011|247|66|3
2011|248|24|25
2011|249|60|0
2011|252|60|61
2011|253|26|50
2011|254|4|1
2011|256|38|36
2011|259|75|0
2011|261|24|5
2011|263|60|82
2011|264|75|20
2011|266|48|13
2011|268|84|13
2011|269|46|4
2011|272|24|90
2011|274|42|59
2011|281|24|12
2011|284|50|9
2011|286|62|4
2011|288|55|60
2011|292|25|45
2011|294|20|50
2011|295|40|78
2011|296|8|12
2011|297|35|6
2011|299|46|86
2011|300|61|59
2011|308|3|5
2011|309|105|0
2011|310|71|24
2011|313|13|0
2011|315|62|13
2011|316|24|28
2011|317|33|13
2011|318|71|33
2011|321|24|1
2011|324|46|45
2011|325|83|75
2011|329|6|75
2011|332|58|79
2011|335|13|13
2011|340|24|24
2011|342|90|90
2011|343|60|60
2011|345|40|40
2011|348|50|13
2011|353|106|0
2011|354|12|94
2011|359|66|36
2011|360|90|8
2011|364|46|62
2011|366|80|13
2011|369|8|4
2011|373|111|5
2011|378|42|13
2011|381|114|0
2011|382|102|0
2011|383|13|79
2011|384|38|8
2011|387|50|26
2011|389|42|44
2011|391|9|0
2011|394|40|48
2011|398|60|0
2011|399|3|36
2011|402|24|87
2011|403|4|3
2011|404|50|40
2011|409|51|77
2011|410|58|18
2011|411|40|0
2011|412|40|0
2011|415|3|5
2011|416|60|84
